<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audioszene &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://audioszene.de/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://audioszene.de</link>
	<description>Neues, Interessantes und Tipps&#38;Tricks zum Thema Audiobearbeitung, Sounds und Geräusche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 17:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der erste Audio-Editor, der komplett im Browser l&#228;uft</title>
		<link>http://audioszene.de/allgemein/229-der-erste-audio-editor-der-komplett-im-browser-laeuft</link>
		<comments>http://audioszene.de/allgemein/229-der-erste-audio-editor-der-komplett-im-browser-laeuft#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Software &#8220;Myna&#8221; startet der erste Multitrack-Editor, der komplett online arbeitet. Zuvor hatte die Firma Aviary bereits mit einem fast vollwertigen Photoshop-Ersatz f&#252;r Aufsehen gesorgt. Der Clou: Das Programm l&#228;uft in jedem Browser, man kann ohne Installation direkt loslegen: Sequenzen schieben, Bl&#246;cke verschachteln, mit Effekten bearbeiten und sich in einer gro&#223;en Bibliothek an vorgefertigten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/allgemein/229-der-erste-audio-editor-der-komplett-im-browser-laeuft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony PCM-M10 &#8211; Profi-Qualit&#228;t zum kleinen Preis?</title>
		<link>http://audioszene.de/allgemein/262-sony-pcm-m10</link>
		<comments>http://audioszene.de/allgemein/262-sony-pcm-m10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem PCM-M10 erweitert Sony seine Produktpalette im Einsteigerbereich. Das Ger&#228;t richtet sich an den semiprofessionellen Anwender, beispielsweise Musiker, die ihre Proben zur Kontrolle aufnehmen m&#246;chten. Der PCM-M10 soll &#252;ber alle Funktionen seiner gro&#223;en Br&#252;der verf&#252;gen. So wurde z.B. am Low-Cut, Limiter oder dem 5 Sekunden-Pre-Record nicht gespart. Auch die Verarbeitung bleibt mit einem Leichtmetallgeh&#228;use [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/allgemein/262-sony-pcm-m10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine S-Klasse im Tonstudio</title>
		<link>http://audioszene.de/interviews-und-portraits/220-eine-s-klasse-im-tonstudio</link>
		<comments>http://audioszene.de/interviews-und-portraits/220-eine-s-klasse-im-tonstudio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews und Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Hintergrundwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Das Blinker-Relais klickt, die T&#252;r f&#228;llt satt ins Schloss &#8211; diese Ger&#228;usche sind bei den meisten Autoherstellern kein Zufall sondern harte Arbeit. Die Video-Reportage zeigt, wie die Sounddesigner bei Mercedes Benz an einem hochwertigen Klangbild aller Autoteile arbeiten. Spannend ist auch die Frage, wie die zuk&#252;nftige Generation von Elektroautos klingt. Ohne Verbrennungsmotor erh&#228;lt der Fahrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/interviews-und-portraits/220-eine-s-klasse-im-tonstudio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samson Zoom H4n vs H4 vs Sony PCM-D50 im Test mit verschiedenen Mikrofonen</title>
		<link>http://audioszene.de/technik/hardware/189-samson-zoom-h4n-vs-h4-vs-sony-pcm-d50-im-test-mit-verschiedenen-mikrofonen</link>
		<comments>http://audioszene.de/technik/hardware/189-samson-zoom-h4n-vs-h4-vs-sony-pcm-d50-im-test-mit-verschiedenen-mikrofonen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Kreisköther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Brad Linder hat mal wieder einen riesen Coup gelandet und hat den neuen Samson Zoom H4n im direkten Vergleich mit seinem Vorg&#228;nger dem Zoom H4 und dem Sony PCM-D50 getestet. Auf seiner Homepage lassen sich die zahlreichen Aufnahmen direkt miteinander vergleichen: Sony PCM-D50 mit internem Mikrofon Zoom H4n mit internem Mikrofon Sony PCM-D50 mit Audio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/technik/hardware/189-samson-zoom-h4n-vs-h4-vs-sony-pcm-d50-im-test-mit-verschiedenen-mikrofonen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shure stellt professionelle USB-Mikrofone PG27USB und PG42USB vor</title>
		<link>http://audioszene.de/technik/hardware/103-shure-stellt-professionelle-usb-mikrofone-pg27usb-pg42usb-vor</link>
		<comments>http://audioszene.de/technik/hardware/103-shure-stellt-professionelle-usb-mikrofone-pg27usb-pg42usb-vor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Kreisköther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Shure hat auf der diesj&#228;hrigen CES zwei neue USB-Mikrofone vorgestellt und erweitert damit sein Angebot f&#252;r digitales Recording. Die beiden Gro&#223;membran-Kondensatormikrofone PG27USB und PG42USB, die es auch in einer &#8220;normalen&#8221; XLR-Variante gibt, haben einen Mikrofon-Vorverst&#228;rker (Preamp) integriert und bieten neben dem USB-Anschluss auch einen Kopfh&#246;reranschluss f&#252;r latenzfreies Monitoring. Der USB-Chip schl&#228;gt in beiden Mikrofonen verglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/technik/hardware/103-shure-stellt-professionelle-usb-mikrofone-pg27usb-pg42usb-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fostex Recorder im Weltraum</title>
		<link>http://audioszene.de/allgemein/80-fostex-recorder-im-weltraum</link>
		<comments>http://audioszene.de/allgemein/80-fostex-recorder-im-weltraum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Reihe von intensiven und gr&#252;ndlichen Tests f&#252;r den Flug, hat die US-Raumfahrtbeh&#246;rde NASA den Mobilrekorder Fostex FR-2 LE f&#252;r den Einsatz im Space Shuttle und in der internationalen Raumstation ISS zertifizert. Damit steht der professionellen Aufnahme von Weltraum-Sounds nichts mehr im Wege. Bei der Auswahl waren der NASA folgende Faktoren wichtig: Gr&#246;&#223;e (am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/allgemein/80-fostex-recorder-im-weltraum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung: Zoom H2 Recorder umbauen</title>
		<link>http://audioszene.de/technik/77-anleitung-zoom-h2-recorder-umbauen</link>
		<comments>http://audioszene.de/technik/77-anleitung-zoom-h2-recorder-umbauen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Der Zoom H2 setzt mit einem Verkaufspreis von $200 am unteren Ende der Preisskala an. Daf&#252;r bekommt man einen Mic- und Line-Eingang sowie einen USB-Port zum Anschluss an den PC. Das eingebaute Mikrofon bietet zwar eine &#252;berraschend gute Tonqualit&#228;t. Die war dem Niederl&#228;nder Berto Aussems jedoch offenbar nicht gut genug. Aus eins mach vier Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/technik/77-anleitung-zoom-h2-recorder-umbauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erforscht: So klingt ein perfekter Golfschlag</title>
		<link>http://audioszene.de/allgemein/75-erforscht-so-klingt-ein-perfekter-golfschlag</link>
		<comments>http://audioszene.de/allgemein/75-erforscht-so-klingt-ein-perfekter-golfschlag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Golf ist ein Spiel der besonderen Konzentration. Golfer erhalten pr&#228;zise Anweisungen &#252;ber den Stand, den Griff, Schulterwinkel, Kopfwinkel etc. Doch f&#252;r den Physik-Professor Bob Grober der renommierten Universit&#228;t Yale sind diese Grunds&#228;tze nur zweitranging. Er hat einen revolution&#228;ren Ansatz zum Golftraining entwickelt:  Statt sich auf die Mechanik zu konzentrieren, k&#246;nnen sich die Spieler mit akustischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/allgemein/75-erforscht-so-klingt-ein-perfekter-golfschlag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioeditor f&#252;r den Mac: Schnell und praktisch</title>
		<link>http://audioszene.de/technik/49-schnell-und-praktisch-audioeditor-fur-den-mac</link>
		<comments>http://audioszene.de/technik/49-schnell-und-praktisch-audioeditor-fur-den-mac#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/technik/49-schnell-und-praktisch-audioeditor-fur-den-mac</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm Snapper (Preis: 59€) integriert sich direkt in den Finder. Sobald man eine Audiodatei anklickt, erscheint ein kleines Zusatzfenster mit der Waveform (siehe Screenshot). Dort kann man dann die Datei schneiden, Stereo-Files in die einzelnen Kan&#228;le splitten, das Format konvertieren (AIFF, WAV, BWF, mp3, m4a) oder den Edit direkt in ein ProTools-Projekt schicken. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/technik/49-schnell-und-praktisch-audioeditor-fur-den-mac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statt Kabelsalat: Audio-Adapterbox von Alva</title>
		<link>http://audioszene.de/allgemein/47-statt-kabelsalat-audio-adapterbox-von-alva</link>
		<comments>http://audioszene.de/allgemein/47-statt-kabelsalat-audio-adapterbox-von-alva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Janetzke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://audioszene.de/allgemein/47-statt-kabelsalat-audio-adapterbox-von-alva</guid>
		<description><![CDATA[Im praktischen Einsatz erleichtert die Adapterbox &#8220;Suzy&#8221; von ALVA die Arbeit und erspart das Hantieren mit verschiedenen Kabeladaptern. Die Box hat Ein- und Ausg&#228;nge als Stereoklinke, Doppelklinke und XLR. Auf der R&#252;ckseite sind au&#223;erdem Ein- und Ausg&#228;nge in Form von 3,5mm Miniklinke und Cinch &#8211; besonders praktisch f&#252;r Filmer. Der Preis von ca. 70€ ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://audioszene.de/allgemein/47-statt-kabelsalat-audio-adapterbox-von-alva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

